Wettkampf-Statistik
Aktualisiert am: 25.06.2025
📊 Gesamtzahl Wettkämpfe: 228
🏁 Triathlon Langdistanzen: 40
⚡ Triathlon Mitteldistanzen: 26
🌺 Ironman Hawaii Teilnahmen: 4
⚡ Absolvierte Duathlons: 34
🚵 Ötztaler Radmarathon-Teilnahmen: 8
💬 Häufigste Events: Arber Radmarathon (17), Zoigltour Radmarathon (14), Panoramatour Radmarathon (11)
Jahr | Ort / Event | Agegroup | Kommentar | |
---|---|---|---|---|
1992 | München Marathon | M30-34 | Mein erster Marathon 3:10h | |
1992 | Landau Mitteldistanz | M30-34 | Mein erster Triathlon 4:50h 🙂 | |
1992 | Straubing Kurztriathlon | M30-34 | ||
1992 | Regensburg Kurztriathlon | M30-34 | ||
1992 | Ötztaler Radmarathon | M30-34 | ||
1992 | Berlin Marathon | M30-34 | ||
1993 | Erlangen Halbmarathon | M30-34 | ||
1993 | Weiden Frühlingslauf | M30-34 | ||
1993 | Hilpoltstein Duathlon | M30-34 | ||
1993 | München Marathon | M30-34 | ||
1993 | Eichstätt Mitteldistanz | M30-34 | ||
1993 | Waldsassen Kurztriathlon | M30-34 | ||
1993 | Ironman Roth | M30-34 | Mein erster Ironman 10:19h | |
1993 | Erlangen Mitteldistanz | M30-34 | ||
1993 | Weiden Kurztriathlon | M30-34 | ||
1993 | Landau Kurztriathlon | M30-34 | ||
1993 | Regensburg Kurztriathlon | M30-34 | ||
1993 | Gefrees Duathlon | M30-34 | ||
1993 | Ingolstadt Duathlon | M30-34 | ||
1993 | Powerman Duathlon Spalt | M30-34 | ||
1994 | Weiden Frühlingslauf | M35-39 | ||
1994 | Powerman Duathlon WM Zofingen | M35-39 | PB 7:58h | 7,5-150-30 | |
1994 | Rothsee Kurztriathlon | M35-39 | ||
1994 | Eichstätt Mitteldistanz | M35-39 | ||
1994 | Ironman Roth | M35-39 | ||
1994 | Jümme DM Langdistanz | M35-39 | ||
1994 | Regensburg Kurztriathlon | M35-39 | ||
1994 | Gefrees Duathlon | M35-39 | ||
1994 | Duathlon Hersbruck | M35-39 | ||
1994 | Powerman Duathlon Spalt | M35-39 | ||
1994 | Frankfurt Marathon | M35-39 | ||
1995 | Weiden Frühlingslauf | M35-39 | ||
1995 | Hilpoltstein Duathlon | M35-39 | ||
1995 | Powerman Duathlon WM Zofingen | M35-39 | ||
1995 | Kehlheim Duathlon | M35-39 | ||
1995 | Ironman Roth | M35-39 | ||
1995 | Arber Radmarathon | M35-39 | ||
1995 | Kulmbach Langdistanz | M35-39 | ||
1995 | Gefrees Duathlon | M35-39 | ||
1995 | Regensburg Kurztriathlon | M35-39 | ||
1995 | Powerman Duathlon Spalt | M35-39 | dnf | |
1995 | Amberg Halbmarathon | M35-39 | ||
1996 | Bad Füssing Marathon | M35-39 | ||
1996 | Amberg Halbmarathon | M35-39 | ||
1996 | Helmbrechts Duathlon | M35-39 | ||
1996 | Hilpoltstein Duathlon | M35-39 | ||
1996 | München Marathon | M35-39 | ||
1996 | Ironman Lanzarote | M35-39 | ||
1996 | Ironman Roth | M35-39 | ||
1996 | Ironman Hawaii | M35-39 | ||
1997 | Bad Füssing Marathon | M35-39 | ||
1997 | Amberg Halbmarathon | M35-39 | ||
1997 | Hilpoltstein Duathlon | M35-39 | ||
1997 | Regensburg Marathon | M35-39 | ||
1997 | Kehlheim Duathlon | M35-39 | ||
1997 | Ironman Roth | M35-39 | ||
1997 | Kulmbach DM Langdistanz | M35-39 | PB 9:37h | |
1997 | Powerman Duathlon Spalt | M35-39 | ||
1998 | Bad Füssing Marathon | M35-39 | ||
1998 | Regensburg Marathon | M35-39 | ||
1998 | Kehlheim Duathlon | M35-39 | ||
1998 | Ironman Roth | M35-39 | ||
1998 | Arber Radmarathon | M35-39 | ||
1998 | Kulmbach DM Langdistanz | M35-39 | ||
1998 | Sulzbach Duathlon | M35-39 | ||
1998 | Powerman Duathlon Spalt | M35-39 | ||
1999 | Amberg Halbmarathon | M40-44 | ||
1999 | Regensburg Marathon | M40-44 | PB 2:54h | |
1999 | Panoramatour Radmarathon | M40-44 | ||
1999 | Ironman Roth | M40-44 | ||
1999 | Arber Radmarathon | M40-44 | ||
1999 | Kulmbach DM Langdistanz | M40-44 | ||
1999 | Gefrees Halbmarathon | M40-44 | ||
1999 | Sulzbach Duathlon | M40-44 | ||
1999 | Powerman Duathlon Spalt | M40-44 | PB 5:45h | 20-117-10 | |
1999 | Duathlon Hersbruck | M40-44 | ||
2000 | Bad Füssing Marathon | M40-44 | ||
2000 | Hamburg Marathon | M40-44 | ||
2000 | Ironman Lanzarote | M40-44 | ||
2000 | Kehlheim Duathlon | M40-44 | ||
2000 | Kallmünz Triathlon | M40-44 | ||
2000 | Ironman Roth | M40-44 | ||
2000 | Arber Radmarathon | M40-44 | ||
2000 | Kulmbach DM Langdistanz | M40-44 | ||
2000 | Gefrees Halbmarathon | M40-44 | ||
2000 | Powerman Duathlon Spalt | M40-44 | ||
2002 | Weiden Frühlingslauf | M40-44 | ||
2002 | Kehlheim Duathlon | M40-44 | ||
2002 | Freihung RTF | M40-44 | ||
2002 | Panoramatour Radmarathon | M40-44 | ||
2002 | Arber Radmarathon | M40-44 | ||
2002 | Kulmbach DM Langdistanz | M40-44 | ||
2004 | Glocknerkönig | M45-49 | ||
2004 | Panoramatour Radmarathon | M45-49 | ||
2004 | Arber Radmarathon | M45-49 | ||
2004 | Ötztaler Radmarathon | M45-49 | ||
2004 | Zoigltour Radmarathon | M45-49 | ||
2005 | Glocknerkönig | M45-49 | ||
2005 | Panoramatour Radmarathon | M45-49 | ||
2005 | Arber Radmarathon | M45-49 | ||
2005 | Ötztaler Radmarathon | M45-49 | ||
2005 | Zoigltour Radmarathon | M45-49 | ||
2005 | Sulzbach Duathlon | M45-49 | ||
2006 | Glocknerkönig | M45-49 | ||
2006 | Magic Man Duathlon Kehlheim | M45-49 | ||
2006 | Panoramatour Radmarathon | M45-49 | ||
2006 | Challenge Roth | M45-49 | ||
2006 | Arber Radmarathon | M45-49 | ||
2006 | Ötztaler Radmarathon | M45-49 | PB 9:06h | |
2007 | Glocknerkönig | M45-49 | ||
2007 | Panoramatour Radmarathon | M45-49 | ||
2007 | RTF Schirmitz | M45-49 | ||
2007 | Arber Radmarathon | M45-49 | ||
2007 | Zeitfahren Fürth | M45-49 | ||
2007 | Ötztaler Radmarathon | M45-49 | ||
2007 | Zoigltour Radmarathon | M45-49 | ||
2008 | Dreiländergiro | M45-49 | ||
2008 | Panoramatour Radmarathon | M45-49 | ||
2008 | Ötztaler Radmarathon | M45-49 | ||
2008 | Zeitfahren A6 | M45-49 | ||
2008 | Zoigltour Radmarathon | M45-49 | ||
2008 | Duathlon Hersbruck | M45-49 | ||
2009 | RTF Schirmitz | M50-54 | ||
2009 | Arber Radmarathon | M50-54 | ||
2009 | Frankenwald Radmarathon | M50-54 | ||
2009 | Ötztaler Radmarathon | M50-54 | ||
2009 | Zoigltour Radmarathon | M50-54 | ||
2009 | Duathlon Hersbruck | M50-54 | ||
2009 | Weiden-Amberg Marathon | M50-54 | ||
2009 | Halbmarathon Eger | M50-54 | ||
2009 | München Marathon | M50-54 | ||
2010 | Steinberger See Winterlaufserie | M50-54 | ||
2010 | Mallorca Klassik | M50-54 | ||
2010 | Kehlheim Duathlon | M50-54 | ||
2010 | Mitteldistanz Steinberger See | M50-54 | ||
2010 | Halbmarathon Neumarkt | M50-54 | ||
2010 | Halbmarathon Eger | M50-54 | ||
2010 | München Marathon | M50-54 | ||
2010 | Fischerberg Halbmarathon | M50-54 | ||
2010 | Waldmarathon Zeil | M50-54 | ||
2011 | Bad Füssing Marathon | M50-54 | ||
2011 | Steinberger See Winterlaufserie | M50-54 | ||
2011 | IM 70.3. Mallorca | M50-54 | ||
2011 | Powerman Duathlon Falkenstein | M50-54 | ||
2011 | Mitteldistanz Steinberger See | M50-54 | ||
2011 | Panoramatour Radmarathon | M50-54 | ||
2011 | RTF Schirmitz | M50-54 | ||
2011 | Arber Radmarathon | M50-54 | ||
2011 | Ironman Regensburg | M50-54 | ||
2011 | Zoigltour Radmarathon | M50-54 | ||
2011 | Duathlon Hersbruck | M50-54 | ||
2012 | IM 70.3. Mallorca | M50-54 | ||
2012 | Mitteldistanz Steinberger See | M50-54 | ||
2012 | Ironman Regensburg | M50-54 | ||
2012 | RTF Schirmitz | M50-54 | ||
2012 | Arber Radmarathon | M50-54 | ||
2012 | Frankenwald Radmarathon | M50-54 | ||
2012 | Rottenburg RTF | M50-54 | ||
2012 | Ötztaler Radmarathon | M50-54 | ||
2012 | Zoigltour Radmarathon | M50-54 | ||
2012 | Frankfurt Marathon | M50-54 | ||
2012 | Marathon Zeil am Main | M50-54 | ||
2013 | Ironman Lanzarote | M50-54 | ||
2013 | Panoramatour Radmarathon | M50-54 | ||
2013 | Ironman Frankfurt | M50-54 | ||
2013 | Arber Radmarathon | M50-54 | ||
2013 | Halbmarathon Geiselhöring | M50-54 | ||
2013 | IM 70.3 Kaprun | M50-54 | PB 4:50h | |
2013 | Marathon Weiden Amberg | M50-54 | ||
2013 | Marathon Zeil am Main | M50-54 | ||
2014 | Ironman Lanzarote | M55-59 | ||
2014 | Ironman Frankfurt | M55-59 | ||
2014 | RTF Schirmitz | M55-59 | ||
2014 | Arber Radmarathon | M55-59 | ||
2014 | Frankenwald Radmarathon | M55-59 | ||
2014 | Halbmarathon Geiselhöring | M55-59 | ||
2014 | IM 70.3 Kaprun | M55-59 | ||
2014 | Zoigltour Radmarathon | M55-59 | ||
2014 | Halbmarathon Neumarkt | M55-59 | ||
2014 | Ironman Hawaii | M55-59 | ||
2015 | IM 70.3 Mallorca | M55-59 | ||
2015 | IM 70.3 Kraichgau | M55-59 | ||
2015 | Panoramatour Radmarathon | M55-59 | ||
2015 | Challenge Roth | M55-59 | PB Marathon 3:22h | |
2015 | IM 70.3 Kaprun | M55-59 | ||
2015 | Zoigltour Radmarathon | M55-59 | ||
2015 | Ironman Mallorca | M55-59 | ||
2016 | Ironman Lanzarote DNF !! | M55-59 | ||
2016 | Ironman Frankfurt | M55-59 | ||
2016 | RTF Schirmitz | M55-59 | ||
2016 | Arber Radmarathon | M55-59 | ||
2016 | Frankenwald Radmarathon | M55-59 | ||
2016 | IM 70.3 Kaprun | M55-59 | ||
2016 | Zoigltour Radmarathon | M55-59 | ||
2016 | Ironman Mallorca | M55-59 | ||
2017 | IM 70.3 Mallorca | M55-59 | ||
2017 | IM 70.3 Kraichgau | M55-59 | ||
2017 | Panoramatour Radmarathon | M55-59 | ||
2017 | RTF Schirmitz | M55-59 | ||
2017 | Challenge Prag Mitteldistanz | M55-59 | ||
2017 | IM 70.3 Kaprun | M55-59 | ||
2017 | Zoigltour Radmarathon | M55-59 | ||
2017 | Ironman Hawaii | M55-59 | ||
2018 | Arber Radmarathon | M55-59 | ||
2018 | IM 70.3 WM Südafrika | M55-59 | ||
2018 | Frankfurt Marathon | M55-59 | ||
2019 | IM 70.3. Mallorca | M60-64 | ||
2019 | Ironman Frankfurt | M60-64 | ||
2019 | Zoigltour Radmarathon | M60-64 | ||
2019 | Ironman Hawaii | M60-64 | ||
2020 | Zwift 24h Indoor Radrennen | M60-64 | 752 Km ! Platz 2 | |
2021 | Ironman Italien | M60-64 | ||
2021 | IM 70.3. Mallorca | M60-64 | ||
2022 | Arber Radmarathon | M60-64 | ||
2022 | Zoigltour Radmarathon | M60-64 | ||
2022 | Ironman Italien | M60-64 | ||
2023 | Zoigltour Radmarathon | M60-64 | ||
2023 | Ironman Italien | M60-64 | ||
2023 | Frankfurt Marathon | M60-64 | ||
2023 | Hockenheim Marathon | M60-64 | ||
2024 | IM 70.3 Jesolo | M65-69 | ||
2024 | Ironman Hamburg | M65-69 | ||
2024 | IM 70.3 Kaprun | M65-69 | ||
2024 | Ironman Italien | M65-69 | ||
2024 | IM 70.3 Porec | M65-69 | ||
2025 | Bad Füssing Marathon | M65-69 | ||
2025 | IM 70.3 Jesolo | M65-69 | 2h nach Finish DQ ohne Begründung! | |
2025 | Ironman Hamburg | M65-69 |
Hinweis: Die Jahre 2001 (Knie-OP) und 2003 (Patellasehnenprobleme) sind nicht in der Tabelle enthalten, da in diesen Jahren keine Wettkampfstarts möglich waren.